| আইডি/কোড | গ্রাহকের নাম | মোবাইল নম্বর | এরিয়া | প্যাকেজ | মাসিক বিল | বর্তমান বকেয়া | স্ট্যাটাস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP00010 |
masum (shoriful) | 01344530067 | sns | 20 Mbps Fiber | ৳ 400 | ৳ 0 | ACTIVE |
ANM07 |
shain alom khan | 01959593932 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
My01 |
Juwel rana | 01686113433 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 0 | ৳ 0 | ACTIVE |
IC28829 |
Masum mia (sweater) | 01917638307 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP0ayubali@ajahar0008 |
Md. Abu Hanif | 01625239499 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP0ayubali@ajahar0007 |
Md. Ali ajgor | 01913134693 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP0ayubali@ajahar0006 |
Rifat hotel | 01344887499 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP0ayubali@ajahar0005 |
Subrats kumar acharja | 01737391009 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP0ayubali@ajahar0004 |
Md. Anuar Hossain | 01966315098 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP0ayubali@ajahar0003 |
Sujon Sharma | 01610308711 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 800 | ৳ 0 | ACTIVE |
IC182752 |
shaalom (shahin) | 01732680759 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP0ayubali@ajahar0001 |
Mahfuz Zone | 01686113433 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
992960 |
MdAlamin | 01923992960 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
01719623310 |
Milon | 01353447670 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
01780993284 |
Nur Alom | 01780993284 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
01618506634 |
Sabina | 01618506634 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
09876543210 |
sns@faruk hosen | 01673422673 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
01713536796 |
Imran Showroom | 01713536796 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
01949036753 |
Nurul Amin | 01949036753 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00094 |
Sumon | 01751373364 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 400 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00093 |
Robikul Islam | 01616745192 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00092 |
Nazrul 7Tola | 01630582673 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00091 |
Sahinur Shoag | 01721004473 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00090 |
Jahid Hasan | 01695530622 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00089 |
razib kaka | 09876543210 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00088 |
Mitu Akter | 01322580744 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00087 |
saiful (matir bari) | 01966997042 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 800 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00086 |
Jahangir | 01970596772 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00085 |
Maminul | 01943002319 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00084 |
Mokbul Hossain | 01312504837 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00083 |
Jiaur Rahman | 01927751643 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00082 |
Halima | 01737920928 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 800 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00081 |
Samirul | 01715951478 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00080 |
Pritom(bissojit) | 01767486817 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00079 |
Siam | 01403816924 | General Area | Standard 20 Mbps | ৳ 400 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00078 |
Sakhawat Pavel | 01716646995 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00077 |
Md Nazim | 01882607997 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00076 |
Nashir | 01985368434 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00075 |
faruk | 01724489586 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00074 |
Kalam vai (manik) | 01408176438 | General Area | gold | ৳ 1,000 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00073 |
Alamgir Hossain | 01935898999 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00072 |
Chandra Ray | 01737633372 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00071 |
Jahidul | 01643355605 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00070 |
Unos | 01314716037 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00069 |
Abdur Rob | 01974784630 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00068 |
Al-Amin | 01748486075 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00067 |
Shoag Mia | 01745773250 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00066 |
Bajlur Rashid | 01750619683 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00065 |
Shahin dokan | 01915264762 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 400 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00064 |
Md. Tarikul islam | 01903571371 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00063 |
Mubarok | 01861162328 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00062 |
Mena | 01944778835 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00061 |
Tamanna | 01933008593 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00060 |
Sadia(sumon bon) | 01330972581 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00059 |
Shohag | 01917414870 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00058 |
Safia Akter | 01784368793 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00057 |
khokon | 01304243395 | General Area | Standard2 | ৳ 800 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00056 |
Sharif | 01732436791 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00055 |
Rafiqul kaka | 01909701417 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 1,000 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00054 |
Abdul Bark | 01919695402 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00053 |
Sadikur Rahman | 01930286291 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP0005 |
Nizam Zone | 01686113433 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00051 |
rofiqul(militari mosjid) | 09876543210 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00050 |
Deltal Alamin | 01912121579 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00049 |
Roman | 01916556476 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 800 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00048 |
Robbani Sheikh | 01986325488 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 800 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00047 |
Rafiqul- Islam | 01720810844 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP4422 |
Tanvir Ahammed | 01797303016 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 400 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00045 |
Uzzal Mia | 01752642457 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00044 |
Kobita(Nasima) | 01913934866 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00043 |
Humayun Kabir | 01711322475 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00042 |
Hasib Sheikh | 01936683321 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00041 |
Imran Sikder | 01408279854 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00040 |
kaiser | 01868878687 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00039 |
Ashraful Allom | 01929769205 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00038 |
Shahadot Hossin | 01312011264 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00037 |
Asraful Hoq | 01864856282 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00036 |
Rokon Uddin | 01996636038 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00035 |
Shohag Dokan Badol Polti | 01916160482 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 400 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00034 |
ruhul | 01726665380 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00033 |
Monira Ratul | 01745903047 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00032 |
Rashedul | 01882424678 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00031 |
Shajahan Pan | 01710067083 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00030 |
Lucky Begum 2 | 01795878081 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00029 |
Belayet Hossain | 01915917217 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00028 |
Abdul Kuddush | 01762323444 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00027 |
Munju Mia | 01740113871 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00026 |
Badhan | 01757892319 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00025 |
Akter Hossain | 01976044043 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00024 |
Shamima Akter | 01913851296 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00023 |
Nazrul Islam | 01829789491 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00022 |
Imran Hosen | 01714276102 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00021 |
Khirul Islam | 01739209975 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00020 |
Khirul Islam | 01603766410 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00019 |
Sumon Mia | 01322996714 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00018 |
Nayem sheikh(walton) | 01602643399 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00017 |
shakil | 01985001591 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00016 |
Aminul Islam | 01911261477 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00015 |
Sydul Islam | 01719916099 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00014 |
Shohel (Rakib Ali) | 01312827511 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00013 |
Hasina | 01957760739 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00012 |
Sobuz | 01992516497 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 800 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00011 |
Arif Hotel | 01744154507 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00009 |
Khalil | 01606011128 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00008 |
Arshadul Islam | 01711708101 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00007 |
Simul tong | 01921929307 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00006 |
Shahjamal | 01707558699 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00005 |
selim | 01837369214 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00004 |
Titu | 01729510881 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00003 |
Jahid Tin | 01886088859 | General Area | Standard 15 Mbps | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
IP00002 |
Masum Azizul | 01635295499 | General Area | Standard | ৳ 500 | ৳ 0 | ACTIVE |
| রসিদ নং | গ্রাহক | মোবাইল | মাস | আদায়ের পরিমাণ | বাকি | কালেক্টর | তারিখ ও সময় | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-2026099166-0085 | Sydul Islam | 01719916099 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 29 Sep 2026, 09:01 PM | |
| REC-2026099166-0084 | Simul tong | 01921929307 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 29 Sep 2026, 09:01 PM | |
| REC-2026099166-0083 | Rafiqul kaka | 01909701417 | September 2026 | ৳ 4,000 | ৳ 18,000 | Owner | 29 Sep 2026, 08:55 PM | |
| REC-2026099166-0082 | Jahid Tin | 01886088859 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 29 Sep 2026, 08:50 PM | |
| REC-2026099166-0081 | Masum Azizul | 01635295499 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 25 Sep 2026, 03:46 PM | |
| REC-2026099166-0080 | Ashraful Allom | 01929769205 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 0 | Owner | 24 Sep 2026, 06:34 AM | |
| REC-2026099166-0079 | Shahjamal | 01707558699 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 22 Sep 2026, 04:57 AM | |
| REC-2026099166-0078 | Akter Hossain | 01976044043 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 0 | Owner | 21 Sep 2026, 04:50 PM | |
| REC-2026099166-0077 | Md Nazim | 01882607997 | September 2026 | ৳ 510 | ৳ 990 | Owner | 21 Sep 2026, 04:40 PM | |
| REC-2026099166-0076 | Pritom(bissojit) | 01767486817 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 21 Sep 2026, 01:01 PM | |
| REC-2026099166-0075 | Hasib Sheikh | 01936683321 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 1,000 | Owner | 21 Sep 2026, 01:00 PM | |
| REC-2026099166-0074 | Mena | 01944778835 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 21 Sep 2026, 11:24 AM | |
| REC-2026099166-0073 | Sumon Mia | 01322996714 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 21 Sep 2026, 09:26 AM | |
| REC-2026099166-0072 | Shahin dokan | 01915264762 | September 2026 | ৳ 400 | ৳ 200 | Owner | 21 Sep 2026, 08:39 AM | |
| REC-2026099166-0071 | Kalam vai (manik) | 01408176438 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 1,000 | Owner | 21 Sep 2026, 08:19 AM | |
| REC-2026099166-0070 | Abdul Bark | 01919695402 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 21 Sep 2026, 08:15 AM | |
| REC-2026099166-0069 | Tanvir Ahammed | 01797303016 | September 2026 | ৳ 400 | ৳ 200 | Owner | 21 Sep 2026, 07:59 AM | |
| REC-2026099166-0068 | sns@faruk hosen | 01673422673 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 21 Sep 2026, 12:01 AM | |
| REC-2026099166-0067 | Rifat hotel | 01344887499 | September 2026 | ৳ 300 | ৳ 1,200 | Owner | 20 Sep 2026, 09:11 PM | |
| REC-2026099166-0066 | Md. Tarikul islam | 01903571371 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 09:03 PM | |
| REC-2026099166-0065 | Sobuz | 01992516497 | September 2026 | ৳ 800 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 06:37 PM | |
| REC-2026099166-0064 | Juwel rana | 01686113433 | September 2026 | ৳ 100 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 06:33 PM | |
| REC-2026099166-0063 | khokon | 01304243395 | September 2026 | ৳ 800 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 06:24 PM | |
| REC-2026099166-0062 | Subrats kumar acharja | 01737391009 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 06:21 PM | |
| REC-2026099166-0061 | Safia Akter | 01784368793 | September 2026 | ৳ 2,000 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 06:20 PM | |
| REC-2026099166-0060 | rofiqul(militari mosjid) | 09876543210 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 04:20 PM | |
| REC-2026099166-0059 | Unos | 01314716037 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 500 | Owner | 20 Sep 2026, 04:17 PM | |
| REC-2026099166-0058 | Mitu Akter | 01322580744 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 04:13 PM | |
| REC-2026099166-0057 | Samirul | 01715951478 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 04:09 PM | |
| REC-2026099166-0056 | Halima | 01737920928 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 04:03 PM | |
| REC-2026099166-0055 | selim | 01837369214 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 200 | Owner | 20 Sep 2026, 04:00 PM | |
| REC-2026099166-0054 | Jahidul | 01643355605 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 03:54 PM | |
| REC-2026099166-0053 | Lucky Begum 2 | 01795878081 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 03:48 PM | |
| REC-2026099166-0052 | Sharif | 01732436791 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 03:42 PM | |
| REC-2026099166-0051 | Imran Hosen | 01714276102 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 03:38 PM | |
| REC-2026099166-0050 | Munju Mia | 01740113871 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 03:35 PM | |
| REC-2026099166-0049 | Kobita(Nasima) | 01913934866 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 03:30 PM | |
| REC-2026099166-0048 | Mubarok | 01861162328 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 1,000 | Owner | 20 Sep 2026, 03:29 PM | |
| REC-2026099166-0047 | Rafiqul- Islam | 01720810844 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 0 | Owner | 20 Sep 2026, 03:28 PM | |
| REC-2026099166-0046 | Nashir | 01985368434 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 500 | Owner | 18 Sep 2026, 06:11 PM | |
| REC-2026099166-0045 | Shajahan Pan | 01710067083 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 18 Sep 2026, 04:00 PM | |
| REC-2026099166-0044 | Deltal Alamin | 01912121579 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 18 Sep 2026, 03:55 PM | |
| REC-2026099166-0043 | Maminul | 01943002319 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 17 Sep 2026, 04:31 PM | |
| REC-2026099166-0042 | Abdul Kuddush | 01762323444 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 17 Sep 2026, 04:29 PM | |
| REC-2026099166-0041 | ruhul | 01726665380 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 500 | Owner | 17 Sep 2026, 02:50 AM | |
| REC-2026099166-0040 | Md. Ali ajgor | 01913134693 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 16 Sep 2026, 05:03 PM | |
| REC-2026099166-0039 | Arif Hotel | 01744154507 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 16 Sep 2026, 04:42 PM | |
| REC-2026099166-0038 | Abdur Rob | 01974784630 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 500 | Owner | 16 Sep 2026, 04:03 PM | |
| REC-2026099166-0037 | Jiaur Rahman | 01927751643 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 0 | Owner | 16 Sep 2026, 03:53 PM | |
| REC-2026099166-0036 | Rashedul | 01882424678 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 16 Sep 2026, 03:47 PM | |
| REC-2026099166-0035 | Masum mia (sweater) | 01917638307 | September 2026 | ৳ 300 | ৳ 200 | Owner | 15 Sep 2026, 10:19 PM | |
| REC-2026099166-0034 | masum (shoriful) | 01344530067 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 200 | Owner | 15 Sep 2026, 06:15 PM | |
| REC-2026099166-0033 | shakil | 01985001591 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 15 Sep 2026, 06:10 PM | |
| REC-2026099166-0032 | Nazrul Islam | 01829789491 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 15 Sep 2026, 05:01 PM | |
| REC-2026099166-0031 | Tamanna | 01933008593 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 500 | Owner | 15 Sep 2026, 04:35 PM | |
| REC-2026099166-0030 | Shoag Mia | 01745773250 | September 2026 | ৳ 1,500 | ৳ 500 | Owner | 15 Sep 2026, 02:37 PM | |
| REC-2026099166-0029 | razib kaka | 09876543210 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 06:09 PM | |
| REC-2026099166-0028 | Mahfuz Zone | 01686113433 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 06:07 PM | |
| REC-2026099166-0027 | shain alom khan | 01959593932 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 04:48 PM | |
| REC-2026099166-0026 | Roman | 01916556476 | September 2026 | ৳ 1,600 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 04:43 PM | |
| REC-2026099166-0025 | Chandra Ray | 01737633372 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 03:41 PM | |
| REC-2026099166-0024 | Al-Amin | 01748486075 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 03:08 PM | |
| REC-2026099166-0023 | Hasina | 01957760739 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 02:56 PM | |
| REC-2026099166-0022 | Belayet Hossain | 01915917217 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 02:52 PM | |
| REC-2026099166-0021 | Sujon Sharma | 01610308711 | September 2026 | ৳ 800 | ৳ 0 | Owner | 14 Sep 2026, 02:48 PM | |
| REC-2026099166-0020 | Mokbul Hossain | 01312504837 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 03:36 PM | |
| REC-2026099166-0019 | Jahangir | 01970596772 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 03:34 PM | |
| REC-2026099166-0018 | Md. Abu Hanif | 01625239499 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 200 | Owner | 13 Sep 2026, 02:41 PM | |
| REC-2026099166-0017 | Aminul Islam | 01911261477 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 11:37 AM | |
| REC-2026099166-0016 | Siam | 01403816924 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 2,700 | Owner | 13 Sep 2026, 11:36 AM | |
| REC-2026099166-0015 | Khirul Islam | 01739209975 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 11:35 AM | |
| REC-2026099166-0014 | MdAlamin | 01923992960 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 11:30 AM | |
| REC-2026099166-0013 | Shohel (Rakib Ali) | 01312827511 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 11:29 AM | |
| REC-2026099166-0012 | Nayem sheikh(walton) | 01602643399 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 11:29 AM | |
| REC-2026099166-0011 | Khalil | 01606011128 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 11:28 AM | |
| REC-2026099166-0010 | Bajlur Rashid | 01750619683 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 11:27 AM | |
| REC-2026099166-0009 | kaiser | 01868878687 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 13 Sep 2026, 11:26 AM | |
| REC-2026099166-0008 | Nur Alom | 01780993284 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 12 Sep 2026, 11:41 PM | |
| REC-2026099166-0007 | Arshadul Islam | 01711708101 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 12 Sep 2026, 11:39 PM | |
| REC-2026099166-0006 | Badhan | 01757892319 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 0 | Owner | 12 Sep 2026, 11:38 PM | |
| REC-2026099166-0005 | Sadia(sumon bon) | 01330972581 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 500 | Owner | 12 Sep 2026, 11:31 PM | |
| REC-2026099166-0004 | Milon | 01353447670 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 500 | Owner | 12 Sep 2026, 11:31 PM | |
| REC-2026099166-0003 | Sabina | 01618506634 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 0 | Owner | 12 Sep 2026, 11:30 PM | |
| REC-2026099166-0002 | Rokon Uddin | 01996636038 | September 2026 | ৳ 500 | ৳ 500 | Owner | 12 Sep 2026, 11:29 PM | |
| REC-2026099166-0001 | faruk | 01724489586 | September 2026 | ৳ 1,000 | ৳ 300 | Owner | 12 Sep 2026, 11:28 PM |
| বক্স কোড | বক্সের নাম | এরিয়া ও অবস্থান | স্প্লিটার রেশিও | পোর্ট | অপটিক্যাল পাওয়ার | কোর স্ট্যাটাস (লাইভ/ডার্ক) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কোনো ফাইবার বক্স সংরক্ষিত নেই। | ||||||
| ধরন | ক্যাটাগরি | বিবরণ / শিরোনাম | টাকার পরিমাণ | পেমেন্ট মেথড | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| কোনো আয়/ব্যয় রেকর্ড পাওয়া যায়নি। | |||||
| সার্ভার স্ট্যাটাস: | সক্রিয় (Active) |
| ডাটাবেস কোলেশন: | utf8mb4_unicode_ci (বাংলা সাপোর্টেড) |
| পিএইচপি সংস্করণ: | 8.2.28 |
| সার্ভার টাইম: | 2026-10-16 04:28:00 |
যেকোনো সময় পুরো ডাটাবেসের একটি পূর্ণাঙ্গ কপি JSON বা ফাইল আকারে ডাউনলোড করে রাখতে পারেন।